La construction : étriers, disques, ajustement
| Composant | Essieu avant | Essieu arrière |
|---|---|---|
| Véhicule | Rolls-Royce Wraith | Rolls-Royce Wraith |
| Calibre | Étrier forgé à 10 pistons | Étrier forgé à 4 pistons |
| Taille du rotor | 420 mm | 410 mm |
| Rotor | STOPFLEX céramique en fibre de carbone à long-fibre | STOPFLEX céramique en fibre de carbone à long-fibre |
| Tampons | Association de plaquettes en céramique STOPFLEX | Association de plaquettes en céramique STOPFLEX |
| Vérification de l'ajustement principal | Dégagement du tambour de roue et des rayons | Dégagement du tambour de roue et du étrier de frein |
Pourquoi la céramique en carbone convient à la Wraith
| Fonction STOPFLEX | Pourquoi c'est important sur la Wraith | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Rotor en céramique carbone à fibres longues | Un grand tourer V12 lourd libère beaucoup d'énergie dans les freins lorsque vous ralentissez depuis la vitesse autoroutière avec des passagers et des bagages à bord. | La pédale reste ferme lors de plusieurs arrêts au lieu de devenir longue et molle. |
| Environ la moitié du poids de l'acier de même taille | La Wraith est conçue pour la maîtrise, et le poids à chaque coin lutte contre la suspension chaque fois que la route change. | La direction et la stabilité de la conduite se stabilisent plus proprement sur les bosses et lors des changements de direction. |
| 10 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière | Les kits avant volumineux laissent l'arrière sous-dimensionné ; un Wraith chargé supporte un vrai poids à l'arrière. | Le freinage semble équilibré entre l'avant et l'arrière, avec une course de pédale linéaire plutôt qu'une plongée ou une saisie brusque. |
| Faible poussière avec des plaquettes STOPFLEX | De grandes roues de luxe montrent facilement la poussière de fer, et personne ne veut les nettoyer chaque semaine. | Les roues restent propres beaucoup plus longtemps entre deux lavages. |
| Surface de rotor sans corrosion | Un Wraith se tient souvent entre les conduites et voit le temps humide et le stockage. | Aucune rouille de surface après la pluie ou un long stationnement ; il est prêt quand vous l'êtes. |
Ce qui s'améliore
- Réserve thermique plus grande pour les longues descentes et les ralentissements successifs sur l'autoroute
- Masse non suspendue plus faible pour une suspension et une réponse de direction plus nettes
- Très peu de poussière de frein sur de grandes roues de luxe lorsqu'elles sont équipées de plaquettes STOPFLEX
- Aucune rouille de surface sur la face du rotor après un temps humide ou un stockage
- Longue durée de vie en ville, environ 250 000 à 300 000 km sans abus sur piste
- Aspect sérieux de la factory-plus derrière les rayons, pas une vis décorative
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Espace entre le tube intérieur et les rayons pour le pack avant de 420 mm
- Espace entre le tube arrière et l'étrier pour la configuration de 410 mm
- Votre objectif de conduite réel : poussière, réserve de chaleur, masse non suspendue ou durabilité
- Les plaquettes fonctionnent en ensemble assorti avec les disques, à l'avant comme à l'arrière
- Installation professionnelle et cycle de rodage approprié avant une utilisation intensive
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde à la spécification indiquée ici, envoyez-nous vos détails de roue et de véhicule et nous confirmerons la compatibilité avec Rolls-Royce Wraith avant votre commande via notre Collection CCB de Rolls-Royce.
Galerie de construction