La configuration : étriers, disques et ajustement
| Composant | Essieu avant | Essieu arrière |
|---|---|---|
| Véhicule | Audi A7 (4K8) | |
| Étrier de frein | Alcon RC6, 6 pistons forgés | Étrier de frein Alcon RC4 à 4 pistons plus un étrier de frein de stationnement électronique séparé |
| Disque | STOPFLEX 410mm céramique en carbone | STOPFLEX 380mm céramique en carbone |
| Construction du rotor | CCB à fibres longues | CCB à fibres longues |
| Plaquettes | STOPFLEX céramique haute performance pour la route | STOPFLEX céramique haute performance pour la route |
| Roues minimales | 21 pouces | 21 pouces |
| Portée | Conversion CCB avant et arrière | |
Ce que la mise à niveau change réellement
| Fonctionnalité STOPFLEX | Pourquoi c'est important sur l'A7 4K8 | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Disque en céramique de carbone, environ moitié moins lourd que l'acier | L'A7 est une berline lourde à quatre portes avec une vraie puissance. Réduire le poids du rotor élimine la masse à chaque coin, ce qui améliore la maniabilité. | Une prise en main plus précise et une conduite plus calme sur les joints de dilatation et les routes rugueuses. |
| Construction en CCB à fibres longues | Les fibres continues répartissent la contrainte thermique à travers le rotor au lieu de la concentrer, ce qui permet au disque de résister à plusieurs cycles de chaleur. | Une friction d'environ 0,3μ reste efficace à 900°C en surface, donc la pédale ne s'use pas rapidement lors d'une descente difficile. |
| Freins à disque composites (CCB) avant et arrière assortis. | Les kits de freinage importants uniquement à l'avant biaisent la répartition de la force et font glacer les plaquettes arrière. Équilibrer les deux essieux maintient la voiture stable lors des freinages intensifs. | Une sensation de pédale constante du premier freinage du matin au dernier en descente. |
| Plaquettes en céramique STOPFLEX | Les roues de 21 pouces de l'A7 montrent chaque grain de poussière de frein, et la morsure à froid est importante pour une utilisation quotidienne. | Très peu de poussière, des roues propres entre les lavages, et une morsure de premier arrêt normale même à -20°C. |
| Face de rotor sans corrosion | Les voitures stationnées dehors sous la pluie ou en hiver reçoivent une auréole de rouille orange sur les rotors en acier en quelques heures. | Pas de rouille instantanée après une pluie nocturne, et une face en céramique à texture craquelée qui reste propre à travers les rayons. |
Ce qui s'améliore
- Résistance à la décoloration lors de freinages répétés sur l'autoroute et de longues descentes en canyon
- Poids non suspendu inférieur pour une direction plus précise et une conduite plus douce
- Répartition équilibrée avant/arrière avec le frein de stationnement électrique d'usine entièrement conservé
- Très peu de poussière de frein et une face de rotor qui ne rouille pas
- Une utilisation routière pouvant atteindre environ 250 000 à 300 000 km
Que faut-il confirmer en premier
- Diamètre de la roue : minimum 21 pouces pour dégager les étriers
- Votre A7 exact est la génération 4K8
- La portée de l'essieu avant et arrière correspond à ce que vous souhaitez
- Installation professionnelle pour le support, les lignes et le rodage
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde à la spécification indiquée ici, envoyez-nous la taille de votre roue et le VIN, et nous confirmerons l'adaptation à l'Audi A7 4K8 avant de commander via notre Collection Audi CCB.
Galerie de construction