La configuration : étriers, rotors, montage
| Composant | Essieu avant | Essieu arrière |
|---|---|---|
| Véhicule | Porsche 911 (992) | |
| Calibre | Brembo BM6, 6 pistons forgés | Brembo BM4, 4 pistons forgés |
| Diamètre du rotor | 405 mm | 380 mm |
| Type de rotor | STOPFLEX céramique en fibre de carbone à long-fibre | STOPFLEX céramique en fibre de carbone à long-fibre |
| Tampons | STOPFLEX céramique haute performance | STOPFLEX céramique haute performance |
| Monté sur la roue | 20 pouces d'usine | 21 pouces d'usine |
| Portée de l'essieu | Conversion avant et arrière | |
Pourquoi cette configuration fonctionne sur une 992
| Fonction STOPFLEX | Pourquoi c'est important sur une 992 | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Rotor en céramique carbone à fibres longues | La 992 supporte du poids à l'arrière et génère une chaleur importante lors de freinages répétés; les disques en fer s'estompent une fois qu'ils sont chauds. La construction en fibres longues continue résiste mieux à cette chaleur que les disques en fibres coupées. | La pédale reste constante lors d'une longue descente en montagne ou de tours consécutifs, au lieu de devenir molle. |
| Environ la moitié du poids du fer. | Chaque livre sur le rotor est une masse non suspendue et en rotation. Sur une voiture aussi sensible aux entrées, la réduire modifie la réaction de l'avant. | La direction semble un peu plus réactive et la suspension se stabilise plus rapidement sur un revêtement cassé. |
| Friction proche de 0,3μ à 900°C. | La chaleur soutenue est précisément là où une configuration en fer d'usine perd en mordant. Maintenir la friction à haute température est tout l'intérêt du céramique. | Une force de freinage fiable tour après tour, pas seulement lors des premiers arrêts. |
| Freins forgés Brembo BM | Faire correspondre le nombre de pistons d'usine n'est pas le vrai enjeu ; le corps forgé BM résiste à la flexion sous haute pression de ligne où un étrier plus souple se déforme. | Une pédale plus ferme et plus communicative qui vous indique ce que font les pneus. |
| Pas de rouille, peu de poussière, longue durée de vie | Une 992 passe la majeure partie de sa vie en ville, où les disques en fer rouillent en surface et encrassent les roues de poussière. | Faces de roue propres entre deux lavages et un disque qui reste esthétique même après que la voiture ait été laissée sous la pluie. |
Ce qui s'améliore
- Pédale plus ferme et plus régulière du démarrage à froid jusqu'aux freinages répétés à fond.
- Friction proche de 0,3μ à 900°C, pour que la chaleur ne compromette pas votre freinage.
- Environ la moitié du poids du rotor en fer, hors de la masse non suspendue à chaque coin.
- Le premier arrêt à froid reste normal même à environ -20°C
- Faible poussière de frein avec les plaquettes STOPFLEX, pour que les roues restent propres
- Disques qui ne rouillent pas après la pluie et peuvent parcourir 250 000 à 300 000 km en ville
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Votre taille de roue et décalage — le kit est conçu pour des 20 pouces à l'avant / 21 pouces à l'arrière d'origine
- Trim et année du modèle 992 exacts, pour que le support et le disque correspondent à vos moyeux
- Conversion avant et arrière comme ici, pas un changement d'essieu unique
- Plaquettes : utilisez les plaquettes en céramique STOPFLEX assorties à ces disques
- Utilisation prévue — route quotidienne et sportive, piste occasionnelle — pour que nous le spécifiions correctement
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde aux spécifications indiquées ici, envoyez-nous la taille de vos roues, la finition et l'année du modèle, et nous confirmerons l'adaptation à la Porsche 911 (992) avant votre commande via notre Collection Porsche CCB.
Galerie de construction