La version : BMW M3 G80 sur des roues de 19 pouces
| Article | Spécifications | Pourquoi c'est ici |
|---|---|---|
| Véhicule | BMW M3 G80 | Une plateforme exacte, pour que l'ajustement reste propre et spécifique. |
| Monté sur la roue | 19 pouces | La roue autour de laquelle ce boîtier a été conçu ; le diamètre est une partie de la garde au sol, pas la réponse complète. |
| Disque avant | STOPFLEX 400 mm en céramique carbone | Ajoute une marge thermique et réduit le poids en rotation par rapport à un disque en acier de même taille. |
| Disque arrière | STOPFLEX 370 mm en céramique carbone | Correspond à l'essieu arrière pour que la conversion soit équilibrée entre l'avant et l'arrière. |
| Tampons | STOPFLEX céramique haute performance | Appairage correct pour les disques en céramique carbone ; c'est ce qui maintient la poussière à un niveau bas. |
| Matériel | Fixations et vis | Le matériel de support nécessaire pour assembler correctement la conversion. |
| Portée | Conversion du rotor avant et arrière | Il s'agit d'une mise à niveau du rotor et des plaquettes sur le matériel de l'étrier M Compound existant. |
Quels changements lorsque vous passez au carbone céramique
| Fonction STOPFLEX | Pourquoi cela compte sur la G80 M3 | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Le rotor pèse environ la moitié de l'acier | La G80 est déjà précise ; moins de masse à chaque coin réduit la résistance de la suspension et de la direction. | La réponse au braquage est légèrement plus vive, surtout lors du freinage en entrée de virage. |
| Tolérance à la chaleur en céramique en carbone | Les freinages intensifs répétés sont là où les rotors en fer s'usent et où la pédale devient longue. | Une pédale plus constante à mesure que la vitesse augmente sur une route de campagne ou lors d'une journée sur circuit. |
| Faible poussière avec des plaquettes en céramique | De grandes roues et une posture agressive font apparaître rapidement la poussière noire sur une voiture aussi propre. | Les faces de roue restent propres beaucoup plus longtemps entre deux lavages. |
| Pas de rouille après la pluie | Les disques en fer développent cette auréole orange après une nuit humide à l'arrêt. | La face du rotor conserve sa finition au lieu de paraître négligée. |
| Longue durée de vie sur la route | Un rotor coûteux qui s'use rapidement annule l'intérêt de la mise à niveau. | Sur la route, loin des abus de la piste, ces rotors peuvent parcourir environ 250 000 à 300 000 km. |
Ce qui s'améliore
- Réduction de la masse non suspendue et en rotation aux quatre coins
- Sensibilité du pédalier plus stable lors de freinages intensifs répétés
- Bien moins de poussière de frein sur les roues
- Aucun anneau de rotor rouillé après que la voiture reste sous la pluie
- Durée de vie longue en usage urbain lorsque la voiture reste hors piste
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Votre modèle de roue 19 pouces exact, déport, et espace entre les rayons
- Forme du tambour intérieur contre l’étrier
- Votre utilisation réelle : roues propres, réponse plus précise ou cohérence en piste
- Installation professionnelle et cycle de rodage approprié avant une utilisation intensive
- Une routine d'inspection régulière, même si la poussière reste faible
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde aux spécifications indiquées ici, envoyez-nous vos détails et nous confirmerons l'adaptation au BMW M3 G80 avant votre commande via notre Collection BMW CCB.
Galerie de construction







