
La configuration : ce qui est fixé à cet ES8
| Composant | Position | Configuration STOPFLEX |
|---|---|---|
| Véhicule | — | NIO ES8 |
| Monté sur la roue | — | 21 pouces |
| Calibre | Avant | Brembo BM8 8 pistons |
| Rotor | Avant | STOPFLEX 410mm céramique carbone |
| Calibre | Arrière | Brembo BM4 4 pistons, frein de stationnement électronique d'usine conservé |
| Rotor | Arrière | STOPFLEX 400mm céramique carbone |
| Tampons | Avant et arrière | Plaquettes céramiques haute performance STOPFLEX |
| Matériel | — | Supports de montage et fixations inclus |
Confirmez avant de commander : Cette configuration est conçue pour des roues de 21 pouces, mais les profils de rayons et les formes de la chambre intérieure diffèrent. Envoyez à STOPFLEX votre modèle exact de roue pour que nous puissions vérifier l'espace pour le caliper avant l'expédition.
Ce que la mise à niveau change réellement
| Fonction STOPFLEX | Pourquoi c'est important sur l'ES8 | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Disques en céramique/carbone de 410mm à l'avant / 400mm à l'arrière | Un SUV de 2,5 tonnes libère beaucoup d'énergie dans les disques à chaque arrêt ; la chaleur sature le fer lors de longues descentes et de freinages consécutifs. | La pédale reste ferme et prévisible alors que les freins d'origine deviendraient mous et faibles. |
| Environ la moitié du poids des disques en acier de même taille | Les disques de frein sont un poids non suspendu, et l'ES8 roule sur de grandes roues de 21 pouces. | Une prise en main plus précise et une conduite plus stable sur les routes accidentées. |
| Étrier avant Brembo BM8 à 8 pistons | L'essieu avant assure la majorité du freinage sur un SUV lourd ; plus de pistons répartissent la force de serrage sur une plus grande surface de plaquette. | Prise initiale plus forte et plus régulière, pédale linéaire à haute vitesse. |
| Étrier arrière Brembo BM4 à 4 pistons avec frein de stationnement électrique d'usine conservé | La capacité arrière stabilise la caisse lors d’un freinage fort et maintient la carrosserie à plat. | Moins de plongée du nez à grande vitesse ; le frein de stationnement électrique et l’AutoHold fonctionnent comme avant. |
| Plaquettes en céramique STOPFLEX | Les combinaisons de plaquettes en fer d’origine recouvrent les roues à rayons ouverts d’une poussière sombre. | Des roues beaucoup plus propres entre deux lavages. |
| Construction CCB à fibres longues avec revêtement en céramique | Les SUV quotidiens voient la pluie, le sel de la route et un kilométrage élevé. | Aucun rouille sur la face du rotor, et une utilisation urbaine d'environ 250 000–300 000 km sans utilisation sur circuit. |
Ce qui s'améliore
- Une pédale plus ferme et plus linéaire qui résiste lors de longues descentes
- Une prise d'appui avant plus forte et plus régulière grâce au frein à 8 pistons BM8
- Moins de poids non suspendu à chaque coin pour une réponse de direction plus précise
- Très peu de poussière de frein, ce qui permet aux roues de 21 pouces de rester propres
- Face du rotor qui ne rouille pas après la pluie
- Sensations de freinage à froid normales même à -20°C lors du premier arrêt
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Votre modèle exact de roue de 21 pouces, pour un dégagement entre le étrier et la jante
- Portée de l'essieu avant et arrière que vous souhaitez utiliser
- Que vous conserviez le frein de stationnement électronique d'usine (ce qui est le cas pour cette configuration)
- Utilisation quotidienne vs. utilisation occasionnelle sur piste, donc l'association des plaquettes est adaptée
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde à la configuration indiquée ici, envoyez-nous vos détails et nous confirmerons la compatibilité avec le NIO ES8 avant votre commande via notre Collection NIO CCB.
Galerie de construction




