
이 페이지에서
빌드: 부품 및 장착
| 품목 | 이 SU7 Ultra에 설치됨 |
|---|---|
| 차량 | 샤오미 SU7 울트라 |
| 장착된 휠 | 22인치 |
| 전면 캘리퍼 | AP 레이싱 10피스톤 |
| 전면 로터 | STOPFLEX 430 mm 레이싱 카본 세라믹 |
| 리어 캘리퍼 | AP 레이싱 4피스톤 |
| 리어 로터 | STOPFLEX 410 mm 레이싱 카본 세라믹 |
| 패드 | STOPFLEX 고성능 세라믹 |
| 축 스코프 | 전후 변환 |
| 하드웨어 | 볼트와 설치 고정장치 매칭 |
휠 크기만으로 주문하지 마세요. 이 차는 22인치 휠에 430mm 전면과 410mm 후면 패키지를 장착했지만, 22인치가 반드시 맞는 것은 아닙니다. 스포크 간격, 내부 배럴 모양, 오프셋, 캘리퍼 프로파일이 이 세팅이 귀하의 정확한 휠에 적합한지 결정합니다. 먼저 모두 확인하세요.
업그레이드가 실제로 변경하는 것
| STOPFLEX 기능 | SU7 Ultra에서 중요한 이유 | 당신이 느끼는 것 |
|---|---|---|
| 430 mm 전면 CCB 로터 + AP 레이싱 10피스톤 캘리퍼 | 이 차량을 감속할 때 전면 액슬이 대부분의 하중을 받습니다. 더 넓은 로터 면적과 더 많은 피스톤이 클램핑 하중을 분산시키고 열을 흡수합니다. | 몇 번의 강한 정지 후에도 부드럽고 반복 가능한 페달 감각, 또는 긴 내리막길 후의 페이드 현상 없음. |
| 410 mm 후면 CCB 로터 + AP 레이싱 4피스톤 캘리퍼 | 큰 전면과 기본 후면은 강한 제동 시 차량의 균형을 깨뜨립니다. 적절한 후면은 시스템이 함께 작동하도록 유지합니다. | 강한 감속 시 더 안정적인 정지와 전면보다 먼저 열 용량이 소진되지 않는 후면. |
| 장섬유 CCB 구조 | 즉각적인 토크를 가진 무거운 전기차는 브레이크 열을 강하게 반복적으로 발생시킵니다. 장섬유 CCB는 온도가 상승함에 따라 마찰력을 더 일관되게 유지합니다. | 페달은 열이 쌓이더라도 정지 시 1번과 10번에서 느끼는 감각이 동일하며, 모호하거나 길게 느껴지지 않습니다. |
| 같은 크기의 강철 로터 무게의 약 절반 | 이미 무거운 차량의 네 모서리에서 비탄성 및 회전 질량이 적음. | 보다 날카로운 조향과 충격과 제동 시 차량이 더 빨리 안정됨. |
| 저먼지 세라믹 패드 조합 | 이 차량을 매일 사용하는 오너들이 많으며, 강철 로터 먼지가 빠르게 멋진 휠에 쌓입니다. | 세차 사이에 휠 표면이 더 깨끗하며, 비가 온 후에도 녹슨 로터 모습이 없습니다. |
더 좋아지는 것
- 고속에서 반복 정차 시 더 많은 열 헤드룸
- 브레이크가 뜨거워졌을 때 더 단단하고 일관된 페달 감
- 앞뒤 밸런스가 잡힌 제동력, 크고 약한 후면 대신
- 더 날카로운 반응을 위한 낮은 언스프링 무게
- 브레이크 더스트 적고 비 후에도 녹 얼룩 없음
- 22인치 휠 뒤 모터스포츠급 외관
먼저 확인할 사항
- 정확한 휠 모델과 캘리퍼가 스포크를 지나갈 수 있는지 여부
- 로터와 캘리퍼 엔벨로프의 내부 배럴 간격
- 휠 오프셋 및 필요 스페이서
- 실제 운전 방식에 맞는 패드 화합물
- 장착 시 브레이크 라인 배선 및 베딩 절차
- 일상, 산악 또는 트랙용, 따라서 사양이 작업에 적합
여기 표시된 사양이 차량에 맞는지 확실하지 않다면, 휠과 제작 세부 정보를 보내주시면 주문 전에 SU7 Ultra 적합성을 확인해 드립니다 샤오미 CCB 컬렉션.
갤러리 제작






