
구성: 이 ES8에 장착된 것
| 부품 | 위치 | STOPFLEX 구성 |
|---|---|---|
| 차량 | — | NIO ES8 |
| 장착된 휠 | — | 21인치 |
| 캘리퍼 | 전면 | Brembo BM8 8피스톤 |
| 로터 | 전면 | STOPFLEX 410mm 탄소 세라믹 |
| 캘리퍼 | 후면 | Brembo BM4 4피스톤, 공장 전자 주차 브레이크 유지 |
| 로터 | 후면 | STOPFLEX 400mm 탄소 세라믹 |
| 패드 | 전면 및 후면 | 고성능 세라믹 패드 |
| 하드웨어 | — | 장착 브래킷 및 고정구 포함 |
주문하기 전에 확인하세요: 이 제품은 21인치 휠에 맞게 제작되었지만, 애프터마켓 스포크 프로필과 내부 림 모양이 다를 수 있습니다. STOPFLEX에 정확한 휠 모델을 보내주시면 배송 전에 캘리퍼 간격을 확인해 드리겠습니다.
업그레이드가 실제로 변경하는 것
| STOPFLEX 기능 | ES8에서 중요한 이유 | 당신이 느끼는 것 |
|---|---|---|
| 410mm 전면 / 400mm 후면 탄소 세라믹 로터 | 2.5톤 SUV는 정차할 때마다 많은 에너지를 로터에 전달하며, 긴 내리막과 연속 제동 시 철이 열에 포화됩니다. | 스톡 브레이크가 부드럽고 길게 늘어질 때도 페달은 단단하고 예측 가능하게 유지됩니다. |
| 같은 크기 강철 로터의 대략 절반 무게 | 브레이크 로터는 언스프링 무게이며, ES8은 큰 21인치 휠을 탑재하고 있습니다. | 더 날카로운 조향과 울퉁불퉁한 포장도로에서도 안정적인 주행. |
| 브렘보 BM8 8피스톤 전면 캘리퍼 | 전면 차축이 무거운 SUV의 대부분 제동을 담당하며, 더 많은 피스톤이 클램프 힘을 더 큰 패드에 분산시킵니다. | 더 강하고 균일한 초기 잡기와 속도에 따른 선형 페달 감각. |
| 공장 EPB를 유지하는 브렘보 BM4 4피스톤 후면 캘리퍼 | 후면 용량이 차체를 안정시키고 강제 제동 시 차체를 평평하게 유지합니다. | 고속도로 속도에서의 코너 인하가 적어지고; EPB와 AutoHold가 이전과 같이 작동합니다. |
| STOPFLEX 세라믹 패드 | 기본 철제 패드 조합이 오픈 스포크 휠에 어두운 먼지를 입힙니다. | 세척 사이에 훨씬 깨끗한 휠. |
| 세라믹 코팅이 된 롱파이버 CCB 구조 | 일상용 SUV는 비, 도로 염분, 고속 주행을 경험합니다. | 로터 표면에 녹이 없으며, 트랙 사용 없이 약 25만~30만 km의 도로 주행. |
더 좋아지는 것
- 더 단단하고 직선적인 페달로 긴 내리막 주행에서도 유지됩니다.
- BM8 8피스톤 캘리퍼의 더 강하고 균일한 전방 그립력.
- 각 모서리의 비스프링 무게가 줄어들어 조향 반응이 더 민첩합니다.
- 매우 적은 브레이크 더스트로 21인치 휠이 깨끗하게 유지됩니다.
- 비가 와도 녹슬지 않는 로터 표면
- 처음 정차 시 -20°C 주변에서도 정상적인 냉각 정지 감각
먼저 확인할 사항
- 당신의 정확한 21인치 휠 모델, 캘리퍼와 스포크 간격에 맞게
- 앞뒤 축 범위, 원하는 주행 방식
- 공장 전자 주차 브레이크를 유지하는 것(이 빌드에서는 유지)
- 일상 주행과 가끔 트랙 사용, 패드 조합이 일치함
차량이 여기 보여주는 사양과 일치하는지 확실하지 않다면, 세부 정보를 보내주시면 주문 전에 NIO ES8 적합성을 확인해 드립니다 NIO CCB 컬렉션.
갤러리 구축




