
La configurazione: cosa è effettivamente montato
| Articolo | Installato su questa Z4 |
|---|---|
| Veicolo | BMW Z4 (G29) |
| Ruote montate | 19 pollici |
| Pinza anteriore | Brembo GT6 a sei pistoni |
| Configurazione posteriore | Configurazione a doppia pinza |
| Pinza freno posteriore | Brembo GT4 a quattro pistoni |
| Freno di stazionamento posteriore | Pinza del freno di stazionamento elettronico separata |
| Pattino anteriore | STOPFLEX 380mm in ceramica carbonio |
| Pattino posteriore | STOPFLEX 380mm in ceramica carbonio |
| Pastiglie | Ceramica ad alte prestazioni STOPFLEX |
| Ferramenta | Bulloni di abbinamento e fissaggi di installazione |
| Obiettivo dell'asse | Conversione anteriore e posteriore |
Questa auto monta ruote da 19 pollici, ma la dimensione della ruota da sola non garantisce che il kit sia compatibile. Prima di ordinare, verifica la clearance del canale interno, il profilo dei raggi, la distanza del pistone dei freni, l'offset del mozzo del rotore, lo spazio per il doppio pistone posteriore e la posizione della frizione di stazionamento elettronico, confrontandoli con le tue ruote esatte.
Cosa cambia nel pacchetto CCB da 380mm
| Funzione STOPFLEX | Perché è importante su una Z4 | Ciò che noti |
|---|---|---|
| Rotori in ceramica e carbonio da 380mm, su entrambi gli assi | La Z4 è una roadster corta e leggera che si sente in ogni libbra sulle ruote. I rotori CCB pesano circa la metà rispetto a quelli in acciaio di stessa dimensione. | Sterzo più leggero, inserimento più rapido, freni che si risvegliano più velocemente. |
| Costruzione CCB a fibre lunghe | La guida su strade di montagna e canyon riscalda rapidamente i dischi in ferro; la saturazione di calore si manifesta come un pedale morbido e che svanisce. | Il pedale rimane fermo dopo ogni sosta invece di diventare lungo. |
| Pinze freno anteriori Brembo GT6, posteriori GT4 | L'asse anteriore svolge la maggior parte del lavoro di frenata; una pinza a sei pistoni distribuisce più uniformemente la pressione sulle pastiglie su un grande disco. | Mordente più forte e più lineare su cui puoi fare affidamento con sicurezza. |
| Pastiglie in ceramica STOPFLEX sui dischi CCB | Le pastiglie in stile OEM sporcano molto e cuociono l'interno di ruote belle. | Le ruote rimangono pulite molto più a lungo; meno tempo a pulire la polvere dei freni. |
| Rivestimento ceramico a texture screpolata, faccia senza ruggine | Una capote lasciata all'aperto e sotto la pioggia; i dischi in acciaio si arrugginiscono di arancione durante la notte. | Faccia del disco pulita dietro i raggi, nessuna ruggine dopo una settimana umida. |
Cosa migliora
- Massa non sospesa e rotante inferiore rispetto a dischi in acciaio di stessa dimensione
- Pedale fermo e ripetibile durante ripetute frenate forti
- Polvere dei freni molto inferiore con le pastiglie STOPFLEX
- Nessuna formazione di ruggine sulla faccia del disco dopo la pioggia
- Hardware dei freni serio che riempie ruote da 19 pollici
Cosa confermare prima
- La tua variante esatta di Z4 e l'attuale configurazione dei freni
- Spazio tra il cerchio interno e i raggi sopra il calibro GT6
- Offset del cappuccio del disco e centratura del disco da 380mm
- Spazio per doppio calibro posteriore e posizione del freno di stazionamento elettronico
- Il pad composto corrisponde al modo in cui guidi effettivamente
Se non sei sicuro che la tua auto corrisponda alle specifiche mostrate qui, inviaci i dettagli delle ruote e della versione e confermeremo l'idoneità per BMW Z4 G29 prima di ordinare tramite il nostro Collezione BMW CCB.
Galleria delle costruzioni




