
Configurazione freni Porsche Cayenne Coupe 9Y3
| Elemento da costruire | Configurazione installata |
|---|---|
| Veicolo | Porsche Cayenne Coupe (9Y3) |
| Ambito di aggiornamento | Conversione completa dei freni CCB STOPFLEX anteriori e posteriori |
| Freni anteriori | Pinze Brembo BM8 a otto pistoni con rotori CCB STOPFLEX da 420 mm |
| Freni posteriori | Pinze Brembo BM4 a quattro pistoni con rotori CCB STOPFLEX da 400 mm |
| Pastiglie dei freni | STOPFLEX pastiglie freno in ceramica ad alte prestazioni |
| Ruota montata | Ruota da 21 pollici |
| Hardware di installazione | Bulloni di montaggio e fissaggi |
Cosa cambia questo aggiornamento CCB
| Funzione STOPFLEX | Perché è importante su questa Cayenne | Ciò che si nota |
|---|---|---|
| Rotori CCB da 420 mm all'anteriore e 400 mm al posteriore | La Cayenne Coupe richiede ai suoi freni di gestire una notevole massa del veicolo durante frenate ad alta velocità, discese lunghe e frenate ripetute. | Maggiore margine termico e risposta dei freni più ripetibile man mano che la temperatura aumenta. |
| Pinze fisse Brembo BM8 all'anteriore e BM4 al posteriore | Le configurazioni a otto pistoni all'anteriore e quattro pistoni al posteriore distribuiscono la pressione sulle pastiglie su grandi superfici di attrito, offrendo hardware dedicato a ogni asse. | Modulazione più controllata e contatto più uniforme delle pastiglie durante una frenata decisa. |
| Costruzione CCB a fibra lunga STOPFLEX | I rotori CCB sono circa la metà del peso degli stessi rotori in ferro, riducendo la massa non sospesa e rotante ad ogni angolo. | Meno inerzia alla ruota e risposta della sospensione più rapida durante cambi di direzione e strade sconnesse. |
| Superficie di attrito in carburo di silicio | La superficie rivestita è progettata per mantenere l'attrito a temperature elevate resistendo all'usura, agli shock termici e alla corrosione causata dalla pioggia. | Frenata più costante durante usi ripetuti ad alta intensità e nessuno strato di ruggine di ferro dopo il maltempo. |
| Struttura di ventilazione a nido d'ape | Il flusso d'aria interno aiuta a spostare il calore lontano dal rotore invece di permettere che si accumuli attraverso fermate successive. | Raffreddamento più lento del calore durante la guida in montagna, la frenata in autostrada e le ripetute frenate intense. |
| Pastiglie in ceramica STOPFLEX abbinate | Il rotore e la pastiglia funzionano come un sistema di attrito unico, quindi la scelta della pastiglia influisce direttamente sulla presa, sull'usura, sulla polvere, sul rumore e sul comportamento alla temperatura. | Polvere dei freni molto bassa, ruote più pulite da 21 pollici e risposta prevedibile dopo una corretta rodaggio. |
Cosa migliora
- Maggiore resistenza alla fade dei freni durante ripetute frenate ad alta energia
- Massa non sospesa e rotante inferiore rispetto a rotori in ferro comparabili
- Frenata più costante durante lunghe discese
- Polvere dei freni molto bassa con le pastiglie STOPFLEX abbinate
- Superfici dei dischi che non sviluppano ruggine dopo pioggia o lavaggio
- Una conversione completa anteriore e posteriore invece di un aggiornamento visivo solo anteriore
Cosa confermare prima
- L'esatta versione, anno, variante, mozzo e punti di montaggio delle pinze del Cayenne Coupe 9Y3
- Spazio tra il cerchio e i raggi intorno alla pinza anteriore BM8
- Le dimensioni dei dischi anteriori e posteriori corrispondono alla configurazione da 420 mm e 400 mm
- Il piano di installazione include il fluido dei freni appropriato e una procedura completa di sfiato
- Le pastiglie STOPFLEX sono utilizzate e adattate secondo la procedura fornita
- Gli intervalli di ispezione e manutenzione corrispondono all'uso previsto su strada o in pista
Se non sei sicuro che la tua auto corrisponda alle specifiche mostrate qui, inviaci i dettagli del veicolo e delle ruote e confermeremo l'idoneità del Porsche Cayenne Coupe 9Y3 prima di ordinare tramite il nostro Collezione Porsche CCB.
Galleria di Costruzione





