
Configuration du freinage Toyota GR Yaris XP210
| Élément de construction | Configuration installée |
|---|---|
| Véhicule | Toyota GR Yaris (XP210) |
| Portée de la mise à niveau | Conversion des disques CCB avant et arrière en conservant les étriers de frein d'origine |
| Étrier avant | Étrier fixe à quatre pistons d'usine |
| Disque avant | Disque CCB long de 358 mm en fibre longue STOPFLEX |
| Étrier arrière | Étrier fixe à deux pistons d'usine |
| Rotor arrière | Rotor CCB long-fibre 330 mm STOPFLEX |
| Composants d'origine conservés | Étriers de frein avant et arrière d'usine |
Ce que change la conversion CCB
| Fonction STOPFLEX | Pourquoi c'est important sur cette GR Yaris | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Disques de frein à disque à étrier fixe de 358 mm à l'avant et 330 mm à l'arrière | La conversion modifie les deux essieux au lieu d'ajouter une capacité thermique uniquement à l'avant, tout en conservant la configuration d'étriers fixes d'origine. | Une mise à niveau complète du matériau des disques avant et arrière sans remplacer les étriers d'usine. |
| Environ la moitié du poids des disques en fer de même taille | La GR Yaris dépend de changements de direction rapides, d'une réponse précise de l'essieu avant et d'un contrôle serré du mouvement des roues sur des routes irrégulières. | Moins de masse en rotation et de masse non suspendue pour la gestion de la suspension lors des virages, du freinage et des transitions rapides. |
| Construction en CCB à fibres longues | Le freinage répété crée des cycles de chauffage et de refroidissement rapides qui sollicitent la structure du rotor. | Une résistance accrue au choc thermique lors d'une utilisation rapide sur route, en montagne ou sur circuit. |
| Surface de friction en carbure de silicium | Un freinage brutal sur des routes techniques courtes peut solliciter les freins à plusieurs reprises sans donner aux rotors beaucoup de temps pour refroidir. | Comportement de friction plus cohérent à mesure que la température du rotor augmente lors de zones de freinage successives. |
| Fixation du étrier en usine | Les étriers avant à quatre pistons et arrière à deux pistons d'origine offrent déjà une base à étrier fixe pour la conversion. | La disposition du pédalier et de l'hydraulique d'usine reste inchangée, tandis que les disques et l'association de friction sont améliorés. |
| Très peu de poussière avec des plaquettes STOPFLEX assorties | Les plaquettes de performance et les disques en fer peuvent rapidement couvrir les roues exposées d'une couche sombre de résidu de frein lors de la conduite quotidienne. | Des roues plus propres, moins de nettoyage de routine, et aucune couche de rouille orange sur les faces des disques après la pluie. |
Ce qui s'améliore
- Moins de masse non suspendue et en rotation à tous les quatre coins
- Réponse plus rapide des roues et de la suspension lors de changements de direction rapides
- Une meilleure cohérence du freinage lors d'une utilisation répétée à haute température
- Une résistance accrue à la corrosion après la pluie ou le lavage
- Très peu de poussière de frein visible avec des plaquettes STOPFLEX assorties
- Conversion CCB à l'avant et à l'arrière sans remplacer les étriers d'origine
Ce qu'il faut confirmer en premier
- L'année modèle exacte du GR Yaris et la configuration régionale du freinage
- Les étriers fixes d'origine à quatre pistons à l'avant et à deux pistons à l'arrière sont toujours installés
- Les dimensions et spécifications de montage des disques avant et arrière existants
- Dimensions du hub, décalage du rotor et alignement des étriers
- Dégagement du jante, des rayons et du décalage autour du rotor avant de 358 mm
- Le composé de plaquettes STOPFLEX adapté pour la charge de travail sur route ou sur circuit
- Installation professionnelle, purge des freins, rodage et inspection après installation
Si vous n'êtes pas sûr que votre voiture corresponde à la configuration présentée ici, envoyez-nous les détails de votre véhicule, étrier et roue, et nous confirmerons la compatibilité avec la Toyota GR Yaris XP210 avant votre commande via notre Collection Toyota CCB.
Galerie de construction





