
Configuration et pièces BMW F31
| Construire l'élément | Configuration confirmée |
|---|---|
| Véhicule | BMW Série 3 Touring (F31) |
| Portée de la mise à niveau | Conversion du rotor et des plaquettes de l'essieu avant |
| Freins existants | Freins à six pistons Alcon CAR97 conservés |
| Rotors avant | Rotors CCB en fibre continue STOPFLEX 380mm |
| Plaquettes de frein | Plaquettes spécifiques CCB STOPFLEX |
| Matériel | Boulons de montage et fixations |
Note d'installation : Il s'agit d'une conversion de rotor et plaquettes pour l'essieu avant, basée sur les étriers à six pistons Alcon CAR97 existants ; vérifiez les dimensions du rotor, le décalage du moyeu, la forme des plaquettes et l'espace pour la roue avant de commander.
Pourquoi cette conversion CCB avant a du sens
| Fonctionnalité STOPFLEX | Pourquoi cela est important sur cette BMW F31 | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Conservez les étriers à six pistons Alcon | Le matériel CAR97 existant offre déjà la configuration à pistons multiples à l'avant, donc la conversion concerne les rotors en fer, les plaquettes et la fixation. | Vous préservez l'investissement dans les étriers au lieu d'acheter un autre kit de frein avant complet. |
| Construction en C/SiC à fibres continues | Les fibres de carbone continues supportent la charge à travers le corps du rotor lors de cycles répétés de chauffage et de refroidissement. | Une structure de rotor CCB conçue pour la résistance et la durabilité thermique plutôt que pour une construction à fibres courtes. |
| Stabilité à haute température | De longues descentes et des freinages répétés peuvent générer suffisamment de chaleur pour faire atteindre une limite à un système en fer. | Un point de mordant plus stable et un débattement de la pédale qui augmentent avec la température du frein. |
| Environ la moitié du poids d’un disque en fer équivalent | Chaque rotor avant est à la fois une masse en rotation et une masse non suspendue, affectant directement la réponse de l’essieu avant. | Réponse de direction plus précise et suspension qui absorbe mieux les irrégularités de la chaussée. |
| Faible poussière visible avec des plaquettes assorties | Les disques en fer et les plaquettes peuvent rapidement couvrir les roues à rayons clairs ou à jantes ouvertes après un lavage. | Les roues restent propres pendant des semaines de conduite en ville au lieu de quelques jours. |
| Longue durée de service en ville | Le remplacement fréquent des disques en fer augmente les pièces, la main-d'œuvre et le temps d'arrêt sur le long terme. | La durée de vie en ville peut atteindre environ 250 000 à 300 000 km avec des plaquettes assorties et un rodage correct, lorsque les disques ne sont pas utilisés sur circuit. |
Ce qui s'améliore
- Les étriers Alcon CAR97 éprouvés restent sur la voiture.
- La poussière de roue visible diminue avec l'association rotor-patins correspondante.
- La masse en rotation et non suspendue à l'avant est réduite.
- La cohérence thermique s'améliore lors de freinages répétés et intensifs.
- Les intervalles de remplacement du rotor de rue peuvent être considérablement prolongés.
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Modèle F31 exact, finition, année et VIN.
- Numéro de pièce de l'étrier Alcon CAR97 et position de montage.
- Diamètre actuel du rotor, épaisseur, décalage du chapeau et motif de montage.
- Diamètre de la roue, dégagement du barillet et dégagement des rayons.
- Priorités pour la conduite en ville, en montagne ou sur circuit.
Si votre F31 utilise une configuration Alcon différente, envoyez-nous les détails de la voiture et des freins et nous confirmerons l'adaptation avant votre commande via notre collection BMW CCB.
Galerie de construction




