
Konfiguracja hamulców Porsche Cayenne Coupe 9Y3
| Pozycja do zbudowania | Zainstalowana konfiguracja |
|---|---|
| Pojazd | Porsche Cayenne Coupe (9Y3) |
| Zakres modernizacji | Pełna konwersja hamulców CCB STOPFLEX na przednią i tylną oś |
| Hamulce przednie | Klocki Brembo BM8 z ośmioma tłoczkami i tarcze STOPFLEX CCB o średnicy 420 mm |
| Hamulce tylne | Klocki Brembo BM4 z czterema tłoczkami i tarcze STOPFLEX CCB o średnicy 400 mm |
| Klocki hamulcowe | STOPFLEX wysokowydajne ceramiczne klocki hamulcowe |
| Założony na koło | Koło 21-calowe |
| Sprzęt montażowy | Śruby mocujące i elementy mocujące |
Co zmienia ta aktualizacja CCB
| Funkcja STOPFLEX | Dlaczego ma to znaczenie w tym Cayenne | Na co zwracasz uwagę |
|---|---|---|
| Tarcze CCB o średnicy 420 mm z przodu i 400 mm z tyłu | Cayenne Coupe wymaga od swoich hamulców radzenia sobie z dużą masą pojazdu podczas hamowania z dużą prędkością, długich zjazdów i wielokrotnego hamowania. | Większa przestrzeń termiczna i bardziej powtarzalna reakcja hamulców w miarę nagrzewania się. |
| Stałe zaciski Brembo BM8 z przodu i BM4 z tyłu | Układ czteropiórowy z przodu i czteropiórowy z tyłu rozkłada nacisk na klocki na dużych powierzchniach tarcia, zapewniając jednocześnie dedykowany sprzęt dla każdej osi. | Większa kontrolowana modulacja i bardziej równomierny kontakt z podkładką podczas mocnego hamowania. |
| Długa-fibrowa konstrukcja CCB STOPFLEX | Tłoki CCB ważą około połowę mniej niż tłoki z żelaza o tym samym rozmiarze, co zmniejsza masę niesprzężoną i masę obrotową na każdym kole. | Mniejsza bezwładność koła i szybsza reakcja zawieszenia na zmiany kierunku i nierówne nawierzchnie. |
| Powierzchnia tarcia z węglika krzemu | Powierzchnia pokryta jest zaprojektowana tak, aby zachować tarcie w wysokich temperaturach, jednocześnie odporna na zużycie, szok termiczny i korozję spowodowaną deszczem. | Bardziej spójne hamowanie podczas powtarzających się obciążeń wysokiego poziomu i brak filmu rdzy żelaznej po mokrej pogodzie. |
| Struktura wentylacyjna typu plastra miodu | Wewnętrzny przepływ powietrza pomaga odprowadzać ciepło od wirnika, zamiast pozwalać mu się gromadzić podczas kolejnych zatrzymań. | Wolniejsze nagrzewanie się podczas jazdy w górach, hamowania na autostradzie i wielokrotnych mocnych zatrzymań. |
| Dopasowane ceramiczne klocki STOPFLEX | Wirnik i klocki działają jako jeden system tarcia, więc wybór klocków bezpośrednio wpływa na chwyt, zużycie, pył, hałas i zachowanie w temperaturze. | Bardzo mało pyłu hamulcowego, czystsze 21-calowe koła i przewidywalna reakcja po odpowiednim wygrzewaniu. |
Co się poprawia
- Większa odporność na fade hamulca podczas wielokrotnych wysokowydajnych zatrzymań
- Mniejsza masa niezawieszona i obrotowa niż porównywalne tarcze żeliwne
- Bardziej spójne hamowanie na długich zjazdach
- Bardzo mała ilość pyłu hamulcowego przy dopasowanych klockach STOPFLEX
- Tarcze hamulcowe, które nie rdzewieją po deszczu lub myciu
- Kompleksowa konwersja przednia i tylna zamiast tylko wizualnej modernizacji z przodu
Co najpierw potwierdzić
- Dokładny rok, wersja, piasta i punkty mocowania zacisku w Cayenne Coupe 9Y3
- Przestrzeń wokół obręczy i szprych wokół przedniego zacisku BM8
- Wymiary tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu odpowiadają konfiguracji 420 mm i 400 mm
- Plan instalacji obejmuje odpowiedni płyn hamulcowy i pełną procedurę odpowietrzania
- Klocki STOPFLEX są używane i wyregulowane zgodnie z dołączoną procedurą
- Przeglądy i interwały serwisowe odpowiadają zamierzonemu użytkowaniu na ulicy lub torze
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój samochód spełnia podane tutaj specyfikacje, wyślij nam szczegóły pojazdu i kół, a potwierdzimy dopasowanie Porsche Cayenne Coupe 9Y3 przed złożeniem zamówienia przez nasz Kolekcja Porsche CCB.
Galeria budowy





