
Budowa: co jest zamontowane w tym ES8
| Komponent | Pozycja | Konfiguracja STOPFLEX |
|---|---|---|
| Pojazd | — | NIO ES8 |
| Założony na koło | — | 21-calowa |
| Klamra hamulcowa | Przednia | Brembo BM8 8-tłoczkowe |
| Tarcza hamulcowa | Przednia | STOPFLEX 410mm z karbonu ceramicznego |
| Klamra hamulcowa | Tylne | Brembo BM4 4-tłoczkowe, zachowany fabryczny elektroniczny hamulec postojowy |
| Tarcza hamulcowa | Tylne | STOPFLEX 400mm z karbonu ceramicznego |
| Podkładki | Przednie i tylne | Wysokowydajne klocki ceramiczne STOPFLEX |
| Sprzęt | — | Dołączone uchwyty montażowe i elementy mocujące |
Potwierdź przed złożeniem zamówienia: Ten zestaw jest przeznaczony na 21-calowe koła, ale profile szprych i kształty wewnętrznego bębna różnią się. Wyślij ⟦0⟧ swojego dokładnego modelu koła do ⟦1⟧, abyśmy mogli zweryfikować prześwit zacisku przed wysyłką.
Co faktycznie zmienia ta modyfikacja
| Funkcja STOPFLEX | Dlaczego to ma znaczenie w przypadku ES8 | Na co zwracasz uwagę |
|---|---|---|
| 410mm tarcze ceramiczne z przodu / 400mm z tyłu | SUV o masie 2,5 tony generuje dużo energii na każdym hamowaniu; żelazo nasiąka ciepłem podczas długich zjazdów i kolejnych hamowań. | Pedał pozostaje sztywny i przewidywalny, gdy fabryczne hamulce stają się miękkie i długie. |
| Mniej więcej połowa masy stalowych tarcz tego samego rozmiaru | Tarcze hamulcowe są niezamontowaną masą, a ES8 jeździ na dużych 21-calowych kołach. | Szybsze wejście w zakręt i bardziej stabilna jazda po nierównym asfalcie. |
| Klamka przednia Brembo BM8 8-tłoczkowa | Oś przednia wykonuje większość hamowania w ciężkim SUV-ie; więcej tłoczków rozkłada siłę zacisku na większą powierzchnię klocka. | Silniejszy, bardziej równomierny początkowy chwyt i liniowa praca pedału przy dużych prędkościach. |
| Tylna klamka Brembo BM4 4-tłoczkowa z fabrycznym EPB zachowanym | Zdolność tylnej części do stabilizacji nadwozia podczas mocnego hamowania i utrzymania płaskiej sylwetki. | Mniejsze nurkowanie z prędkościami autostradowymi; EPB i AutoHold działają jak wcześniej. |
| Tarcze ceramiczne STOPFLEX | Standardowe zestawy klocków żelaznych pokrywają ciemnym pyłem otwarte koła z szprychami. | Znacznie czystsze koła między myciami. |
| Konstrukcja CCB z długim włóknem i powłoką ceramiczną | Codzienne SUV-y narażone na deszcz, sól drogową i duży przebieg. | Brak rdzy na powierzchni tarczy, a żywotność na drodze około 250 000–300 000 km bez użycia toru. |
Co się poprawia
- Twardszy, bardziej liniowy pedał, który wytrzymuje długie zjazdy w dół
- Silniejszy, bardziej równomierny chwyt z przodu dzięki zaciskowi BM8 z 8 tłoczkami
- Mniejsza masa niezawieszona na każdym rogu, co zapewnia ostrzejszą reakcję kierownicy
- Bardzo mała ilość pyłu hamulcowego, dzięki czemu 21-calowe koła pozostają czyste
- Tarcza rotora, która nie rdzewieje po deszczu
- Normalne odczucie hamowania w zimnie, nawet przy -20°C podczas pierwszego hamowania
Co najpierw potwierdzić
- Twój dokładny model 21-calowych kół, dla odpowiedniego odstępu między zaciskiem a szprychami
- Zakres osi przedniej i tylnej, który chcesz używać
- To, że zachowujesz fabryczny elektroniczny hamulec postojowy (ta konfiguracja to robi)
- Codzienne użytkowanie vs. okazjonalne na torze, więc dobór klocków jest dopasowany
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój samochód spełnia podane tutaj specyfikacje, wyślij nam swoje dane, a potwierdzimy dopasowanie do NIO ES8 przed złożeniem zamówienia przez nasz Kolekcja NIO CCB.
Galeria Budynków




