
このページについて
ビルド:パーツと適合
| アイテム | このSU7 Ultraに取り付け済み |
|---|---|
| 車両 | Xiaomi SU7 Ultra |
| ホイール装着済み | 22インチ |
| フロントキャリパー | APレーシング 10ピストン |
| フロントローター | STOPFLEX 430 mm レーシングカーボンセラミック |
| リアキャリパー | APレーシング 4ピストン |
| リアローター | STOPFLEX 410 mm レーシングカーボンセラミック |
| パッド | STOPFLEX 高性能セラミック |
| アクスルスコープ | フロントとリアのコンバージョン |
| ハードウェア | ボルトの適合と取り付けファスナー |
ホイールサイズだけで注文しないでください。 この車は22インチのホイールで前430 mm、後410 mmのパッケージをクリアしましたが、22インチが必ずしも適合を保証するわけではありません。スポークのクリアランス、インナーバレルの形状、オフセット、キャリパーの形状が、このセットアップがあなたの正確なホイールに適合するかどうかを決定します。まずすべてを確認してください。
アップグレードが実際に変更すること
| STOPFLEX機能 | SU7 Ultraで重要な理由 | あなたが気づくこと |
|---|---|---|
| 430 mmフロントCCBローター + APレーシング10ピストンキャリパー | フロントアクスルはこの車を速度から減速させるときにほとんどの荷重を受け持ちます。ローター面積を増やし、ピストン数を増やすことで締め付け荷重を分散し、熱を吸収します。 | 数周の硬い停止でもソフトなフェードがなく、よりしっかりと繰り返し効くペダルフィールを実現します。 |
| 410 mmリアCCBローター + APレーシング4ピストンキャリパー | 大きなフロントと標準のリアでは、激しいブレーキング時に車両のバランスが崩れます。適切なリアはシステム全体の連携を保ちます。 | 激しい減速時でも安定した停止を実現し、フロントより先に熱容量が尽きることのないリアを確保します。 |
| 長繊維CCB構造 | 瞬間的なトルクを持つ重いEVはブレーキ熱を激しく循環させます。長繊維CCBは温度上昇に伴う摩擦をより一貫して保持します。 | ペダルは停止位置10でも停止位置1でも同じ感触で、熱が加わると曖昧さや長さがなくなる。 |
| 同じサイズのスチールローターの約半分の重量 | すでに重い車の四隅において、非ばねと回転質量が少ない。 | より鋭いターンインと、バンプやブレーキ時に車がより早く安定する。 |
| 低ダストセラミックパッドの組み合わせ | これらの車を日常的に所有しているため、スチールローターのダストがすぐにホイールをきれいにする。 | 洗車の間にホイールフェイスがきれいになり、車が雨の中に停車しても錆びたローターの見た目にならない。 |
何が良くなるか
- 高速走行からの繰り返し停止に対する余裕のある熱容量
- ブレーキが熱くなった後もしっかりとした一貫性のあるペダルフィール
- 前後のバランスの取れたグリップ感、前だけ強く後ろが弱いわけではない
- レスポンスを鋭くするための低い非ばね質量
- ブレーキダストが少なく、雨の後も錆の筋がつかない
- 22インチホイールの背後に見えるモータースポーツグレードの外観
最初に確認すべきこと
- 正確なホイールモデルとキャリパーがスポークをクリアできるかどうか
- ローターとキャリパーエンベロープのインナーバレルクリアランス
- ホイールオフセットとスペーサーの必要性
- 実際の運転に合わせたパッドコンパウンド
- ブレーキラインのルーティングと取り付け時のベッディング手順
- 日常用、山岳用、またはサーキット用、用途に合った仕様
お車がこちらの仕様に合っているか不明な場合は、ホイールとビルドの詳細を送信してください。ご注文前にSU7 Ultraの適合性を確認します Xiaomi CCBコレクション.
ギャラリーを作成






