
ビルド内容:このES8に取り付けられているもの
| コンポーネント | 位置 | STOPFLEX構成 |
|---|---|---|
| 車両 | — | NIO ES8 |
| 装着ホイール | — | 21インチ |
| キャリパー | フロント | Brembo BM8 8ピストン |
| ローター | フロント | STOPFLEX 410mm カーボンセラミック |
| キャリパー | リア | Brembo BM4 4ピストン、工場電子パーキングブレーキ保持 |
| ローター | リア | STOPFLEX 400mm カーボンセラミック |
| パッド | フロントとリア | STOPFLEX 高性能セラミックパッド |
| ハードウェア | — | 取り付けブラケットとファスナーを含む |
注文前にご確認ください: このブレーキは21インチホイール用に設計されていますが、アフターマーケットのスポークプロファイルやインナーバレルの形状は異なります。STOPFLEXに正確なホイールモデルを送信して、何かを出荷する前にキャリパーのクリアランスを確認してください。
アップグレードによる実際の変更点
| STOPFLEX機能 | ES8での重要性 | 気づく点 |
|---|---|---|
| 410mmフロント / 400mmリアカーボンセラミックローター | 2.5トンのSUVは、停止ごとに多くのエネルギーをローターに伝達します。長い下り坂や連続ブレーキで鉄は熱で飽和します。 | ペダルは、純正ブレーキが柔らかくなる長時間の運転でもしっかりとした予測可能な感触を保ちます。 |
| 同じサイズのスチールローターの約半分の重量 | ブレーキローターは非ばね重量であり、ES8は大きな21インチホイールに乗っています。 | よりシャープなターンインと荒れた舗装路での安定した乗り心地。 |
| ブレンボ BM8 8ピストンフロントキャリパー | フロントアクスルは重いSUVの停止の大部分を担い、ピストン数が多いほどクランプ力が大きなパッドに広がる。 | より強力で均一な初期制動と、速度域でのリニアなペダルフィール。 |
| ブレンボ BM4 4ピストンリアキャリパー(純正EPBを保持) | リアの容量がシャーシを安定させ、激しいブレーキング時も車体をフラットに保つ。 | 高速道路速度からのノーズダイブが少なく、EPBとAutoHoldは従来通り機能。 |
| STOPFLEXセラミックパッド | 純正の鉄製パッドコンボはオープンスピークホイールにダークな粉塵を付着させる。 | 洗車の間でもはるかにきれいなホイール。 |
| セラミックコーティングを施した長繊維CCB構造 | 日常的にSUVは雨や塩分、高走行距離にさらされる。 | ローター面に錆びはなく、街乗りで約25万〜30万kmの走行が可能(トラック使用なし)。 |
より良くなるもの
- 長距離の下り坂でもしっかりとした線形のペダルフィールが持続
- BM8 8ピストンキャリパーによるより強力で均一なフロントブレーキ
- 各コーナーの非ばね重量が軽減され、よりシャープなハンドリングレスポンス
- 非常に少ないブレーキダストで、21インチホイールも清潔に保たれる
- 雨の後でも錆びないローターフェイス
- 最初の停止時でも-20°C付近で通常の冷却停止感
最初に確認すべきこと
- あなたの正確な21インチホイールモデル、キャリパーとスポークのクリアランス用
- 装着したいフロントおよびリアのアクスル範囲
- 純正電子パーキングブレーキを維持していること(このビルドはそうです)
- 日常使用と時折のトラック使用のため、パッドのペアリングが一致
あなたの車がここに示された仕様と一致しない場合は、詳細を送信してください。ご注文前にNIO ES8の適合性を確認します NIO CCBコレクション.
ギャラリーを作成




