
Configurazione freni Toyota GR Yaris XP210
| Elemento di costruzione | Configurazione installata |
|---|---|
| Veicolo | Toyota GR Yaris (XP210) |
| Ambito di aggiornamento | Conversione dei dischi CCB anteriori e posteriori mantenendo le pinze freno di fabbrica |
| Pinza anteriore | Pinza fissa a quattro pistoni di fabbrica |
| Disco anteriore | Disco CCB a fibra lunga STOPFLEX da 358 mm |
| Pinza posteriore | Pinza fissa a doppio pistone in fabbrica |
| Rotore posteriore | Rotore CCB da 330 mm a fibra lunga STOPFLEX |
| Componenti originali mantenuti | Pinze freno anteriori e posteriori di fabbrica |
Cosa cambia con la conversione CCB
| Funzione STOPFLEX | Perché è importante su questo GR Yaris | Ciò che si nota |
|---|---|---|
| Rotori CCB da 358 mm all'anteriore e 330 mm al posteriore | La conversione modifica entrambe le assi invece di aggiungere capacità termica solo all'anteriore, mantenendo il layout originale con pinza fissa. | Un aggiornamento completo del materiale dei rotori dal davanti al retro senza sostituire le pinze originali. |
| Circa metà del peso degli stessi rotori in ferro di dimensioni simili | Il GR Yaris dipende da cambi di direzione rapidi, risposta precisa dell'asse anteriore e controllo stretto del movimento delle ruote su strade sconnesse. | Meno massa rotante e non sospesa per la sospensione da gestire durante l'inserimento in curva, la frenata e le transizioni rapide. |
| Costruzione CCB a fibra lunga | La frenata ripetuta crea cicli rapidi di riscaldamento e raffreddamento che sottopongono a stress la struttura del disco. | Maggiore resistenza allo shock termico durante uso su strada veloce, montagna e pista. |
| Superficie di attrito in carburo di silicio | Frenata forte su strade tecniche corte può caricare ripetutamente i freni senza dare ai dischi molto tempo per raffreddarsi. | Comportamento di attrito più costante man mano che la temperatura del disco aumenta attraverso zone di frenata successive. |
| Fissaggio del pinza di fabbrica | I caliper anteriori a quattro pistoni e quelli posteriori a due pistoni già offrono una base a caliper fissi per la conversione. | Il layout del pedale e del sistema idraulico di fabbrica rimane invariato, mentre i dischi e l'abbinamento di attrito vengono aggiornati. |
| Polvere molto bassa con pastiglie STOPFLEX abbinate | Pastiglie ad alte prestazioni e dischi in ferro possono rapidamente coprire le ruote esposte con residui di freno scuri durante la guida quotidiana. | Ruote più pulite, meno pulizie di routine e nessuno strato di ruggine arancione di ferro sulle facce dei dischi dopo il maltempo. |
Cosa migliora
- Massa non sospesa e rotante più bassa in tutti e quattro gli angoli
- Risposta più rapida delle ruote e della sospensione durante cambi di direzione rapidi
- Frenata più coerente grazie a un uso ripetuto ad alte temperature
- Maggiore resistenza alla corrosione dopo pioggia o lavaggio
- Polvere da freno molto bassa con pastiglie STOPFLEX abbinate
- Conversione CCB anteriore e posteriore senza sostituire le pinze originali
Cosa confermare prima
- L'anno modello esatto e la configurazione dei freni regionali del GR Yaris
- Le pinze fisse originali a quattro pistoni anteriori e due pistoni posteriori sono ancora installate
- Dimensioni e specifiche di montaggio dei dischi anteriori e posteriori esistenti
- Dimensioni del hub, offset del rotore e allineamento delle pinze
- Spazio tra il barilotto, i raggi e l'offset intorno al rotore anteriore da 358 mm
- La formulazione corretta della pastiglia STOPFLEX per il carico previsto su strada o in pista
- Installazione professionale, spurgo dei freni, rodaggio e ispezione post-installazione
Se non sei sicuro che la tua auto corrisponda alla configurazione mostrata qui, inviaci i dettagli del veicolo, delle pinze e delle ruote e confermeremo l'idoneità per Toyota GR Yaris XP210 prima di ordinare tramite il nostro Collezione Toyota CCB.
Galleria di Costruzione





