
Configuración de frenos Toyota GR Yaris XP210
| Elemento de construcción | Configuración instalada |
|---|---|
| Vehículo | Toyota GR Yaris (XP210) |
| Alcance de la mejora | Conversión de rotor CCB delantero y trasero manteniendo las pinzas de freno de fábrica |
| Pinza delantera | Pinza fija de cuatro pistones de fábrica |
| Rotor delantero | Rotor CCB de fibra larga STOPFLEX de 358 mm |
| Pinza trasera | Pinza fija de dos pistones de fábrica |
| Rotor trasero | Rotor CCB de 330 mm de fibra larga STOPFLEX |
| Componentes originales conservados | Pinzas de freno delanteras y traseras de fábrica |
Qué cambios trae la conversión a CCB
| Función STOPFLEX | Por qué es importante en este GR Yaris | Lo que notas |
|---|---|---|
| Rotor CCB de 358 mm en el frente y 330 mm en la parte trasera | La conversión cambia ambos ejes en lugar de agregar capacidad térmica solo en el frente, manteniendo el diseño original de pinzas fijas. | Una actualización completa del material del rotor de adelante a atrás sin reemplazar las pinzas de fábrica. |
| Casi la mitad del peso de los rotores de hierro del mismo tamaño | El GR Yaris depende de cambios rápidos de dirección, respuesta precisa del eje delantero y control ajustado del movimiento de las ruedas en caminos irregulares. | Menos masa rotatoria y sin suspensión para que la gestión de la suspensión durante la entrada en curva, el frenado y las transiciones rápidas sea más eficiente. |
| Construcción de CCB de fibra larga | El frenado repetido crea ciclos rápidos de calentamiento y enfriamiento que generan estrés en la estructura del rotor. | Mayor resistencia al choque térmico durante uso en carretera rápida, montaña y circuito. |
| Superficie de fricción de carburo de silicio | El frenado fuerte en caminos técnicos cortos puede cargar los frenos repetidamente sin dar mucho tiempo a los rotores para enfriarse. | Comportamiento de fricción más consistente a medida que la temperatura del rotor aumenta en zonas de frenado sucesivas. |
| Retención de pinzas de fábrica | Los calipers delanteros de cuatro pistones y los traseros de dos pistones ya proporcionan una base de caliper fijo para la conversión. | El diseño familiar del pedal y el sistema hidráulico de fábrica permanecen, mientras que los discos y el acoplamiento de fricción se mejoran. |
| Muy poca polvo con las pastillas STOPFLEX coincidentes | Las pastillas de alto rendimiento y los discos de hierro pueden cubrir rápidamente las ruedas expuestas con residuo oscuro de freno durante la conducción diaria. | Ruedas más limpias, menos limpieza rutinaria y sin película de óxido de hierro naranja en las caras de los discos después de la lluvia. |
Lo que mejora
- Menor masa no suspendida y en rotación en las cuatro esquinas
- Respuesta más rápida de las ruedas y la suspensión durante cambios de dirección rápidos
- Frenado más consistente mediante uso repetido a altas temperaturas
- Mayor resistencia a la corrosión después de la lluvia o lavado
- Polvo de freno visible muy bajo con pastillas STOPFLEX coincidentes
- Conversión de CCB delantero y trasero sin reemplazar las pinzas de fábrica
Qué confirmar primero
- El año exacto del modelo GR Yaris y la configuración regional de frenos
- Las pinzas fijas de fábrica de cuatro pistones en el frente y dos en la parte trasera aún están instaladas
- Dimensiones y especificaciones de montaje de los rotores delanteros y traseros existentes
- Dimensiones del cubo, desplazamiento del rotor y alineación de las pinzas
- Claridad del barril de la rueda, radios y desplazamiento alrededor del rotor delantero de 358 mm
- La mezcla de pastillas STOPFLEX correcta para la carga de trabajo en calle o pista
- Instalación profesional, purgado de frenos, rodaje y inspección post-instalación
Si no está seguro de que su coche coincida con la configuración mostrada aquí, envíenos los detalles de su vehículo, pinza y rueda y confirmaremos el compatibilidad con Toyota GR Yaris XP210 antes de que realice su pedido a través de nuestro Colección Toyota CCB.
Galería de construcción





