
Configuración y piezas para BMW F31
| Construir elemento | Configuración confirmada |
|---|---|
| Vehículo | BMW Serie 3 Touring (F31) |
| Alcance de la actualización | Conversión de rotor y pastillas en el eje delantero |
| Calipers existentes | Calipers de seis pistones Alcon CAR97 retenidos |
| Discos de freno delanteros | Discos de freno CCB de fibra continua STOPFLEX 380mm |
| Pastillas de freno | Pastillas específicas para CCB STOPFLEX |
| Hardware | Tornillos de montaje y sujetadores |
Nota de ajuste: Esta es una conversión de rotor y pastillas para eje delantero basada en los frenos de seis pistones Alcon CAR97; confirme las dimensiones del rotor, el desplazamiento del cubo, la forma de las pastillas y la distancia al suelo antes de ordenar.
Por qué tiene sentido esta conversión a CCB frontal
| Característica STOPFLEX | Por qué importa en este BMW F31 | Lo que notas |
|---|---|---|
| Mantén los frenos de seis pistones Alcon | El hardware existente de CAR97 ya proporciona la configuración de múltiples pistones en el frente, por lo que la conversión se enfoca en los rotores de hierro, las pastillas y el hardware de montaje. | Preserva la inversión en caliper en lugar de comprar otro kit completo de freno delantero. |
| Construcción de C/SiC de fibra continua | Las fibras de carbono continuas soportan la carga a través del cuerpo del rotor mediante ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. | Una estructura de rotor CCB diseñada para resistencia y durabilidad térmica en lugar de construcción de fibra corta. |
| Estabilidad a altas temperaturas | Descensos largos y frenadas fuertes repetidas pueden generar suficiente calor para que un sistema de hierro tienda a la pérdida de rendimiento. | Un punto de mordida más estable y recorrido del pedal a medida que aumenta la temperatura del freno. |
| Casi la mitad del peso de un disco de hierro equivalente | Cada rotor delantero es tanto masa en rotación como masa no suspendida, afectando directamente cómo responde el eje delantero. | Respuesta de dirección más precisa y una suspensión que se asienta más limpiamente sobre pavimento roto. |
| Polvo visible mínimo con pastillas compatibles | Los rotores y pastillas de hierro pueden recubrir ruedas de colores claros o con radios abiertos poco después de lavar el vehículo. | Las ruedas permanecen limpias durante semanas de conducción en ciudad en lugar de días. |
| Larga vida útil en uso urbano | El reemplazo frecuente de rotores de hierro aumenta piezas, mano de obra y tiempo de inactividad a largo plazo. | La vida útil en ciudad puede alcanzar aproximadamente 250,000-300,000 km con pastillas compatibles y un correcto proceso de asentamiento cuando los rotores no se usan en pista. |
Lo que mejora
- Las pinzas comprobadas Alcon CAR97 permanecen en el coche.
- Polvo visible en las ruedas con el par de discos y pastillas coincidentes.
- Se reduce la masa rotatoria y sin suspensión del eje delantero.
- La consistencia térmica mejora durante frenadas fuertes repetidas.
- Los intervalos de reemplazo del rotor de calle pueden extenderse sustancialmente.
Qué confirmar primero
- Modelo, acabado, año y VIN exactos del F31.
- Número de pieza de la pinza Alcon CAR97 y posición de montaje.
- Diámetro actual del rotor, grosor, desplazamiento del cubo y patrón de montaje.
- Diámetro de la rueda, distancia del barril y distancia de las radios.
- Prioridades para uso en calle, montaña o pista.
Si tu F31 usa una configuración diferente de Alcon, envíanos los detalles del coche y los frenos y confirmaremos la compatibilidad antes de que hagas tu pedido a través de nuestro colección BMW CCB.
Galería de construcción




