
Configuración de frenos del Porsche Cayenne Coupe 9Y3
| Elemento de construcción | Configuración instalada |
|---|---|
| Vehículo | Porsche Cayenne Coupe (9Y3) |
| Alcance de mejora | Conversión completa de frenos CCB STOPFLEX delanteros y traseros |
| Frenos delanteros | Pinzas Brembo BM8 de ocho pistones con discos CCB STOPFLEX de 420 mm |
| Frenos traseros | Pinzas Brembo BM4 de cuatro pistones con discos CCB STOPFLEX de 400 mm |
| Pastillas de freno | Pastillas de freno cerámicas de alto rendimiento STOPFLEX |
| Montado en rueda | Rueda de 21 pulgadas |
| Hardware de instalación | Tornillos de montaje y sujetadores |
Qué cambia esta actualización de CCB
| Función STOPFLEX | Por qué es importante en este Cayenne | Lo que notas |
|---|---|---|
| Discos de freno CCB de 420 mm en el frente y 400 mm en la parte trasera | El Cayenne Coupe exige a sus frenos gestionar una masa sustancial del vehículo durante frenadas a alta velocidad, descensos largos y frenadas repetidas. | Mayor margen térmico y respuesta de freno más consistente a medida que aumenta el calor. |
| Pinzas fijas Brembo BM8 en el frente y BM4 en la parte trasera | Las configuraciones de ocho pistones en el frente y cuatro en la parte trasera distribuyen la presión de las pastillas en grandes superficies de fricción, ofreciendo hardware dedicado a cada eje. | Una modulación más controlada y un contacto más uniforme de la almohadilla durante frenadas firmes. |
| Construcción de CCB de fibra larga STOPFLEX | Los rotores CCB pesan aproximadamente la mitad que los rotores de hierro del mismo tamaño, reduciendo la masa no suspendida y rotatoria en cada esquina. | Menor inercia en la rueda y una respuesta de suspensión más rápida ante cambios de dirección y pavimento irregular. |
| Superficie de fricción de carburo de silicio | La superficie recubierta está diseñada para mantener la fricción a altas temperaturas, resistiendo el desgaste, el choque térmico y la corrosión por lluvia. | Frenado más consistente durante uso repetido con cargas altas y sin película de óxido de hierro después de la lluvia. |
| Estructura de ventilación en forma de panal | El flujo de aire interno ayuda a disipar el calor del rotor en lugar de permitir que se acumule a través de paradas sucesivas. | Menor acumulación de calor durante la conducción en montaña, frenadas en autopista y paradas frecuentes y fuertes. |
| Pastillas de cerámica STOPFLEX coincidentes | El rotor y la pastilla funcionan como un sistema de fricción, por lo que la selección de la pastilla afecta directamente la mordida, el desgaste, el polvo, el ruido y el comportamiento a diferentes temperaturas. | Polvo de freno muy bajo, ruedas más limpias de 21 pulgadas y respuesta predecible después del correcto asentamiento. |
Lo que mejora
- Mayor resistencia a la fatiga de los frenos durante paradas repetidas de alta energía
- Menor masa no suspendida y rotativa que los rotores de hierro comparables
- Frenado más consistente en largos tramos de bajada
- Polvo de freno muy bajo con las pastillas STOPFLEX compatibles
- Superficies del rotor que no desarrollan óxido de hierro después de la lluvia o lavado
- Una conversión completa de delantero y trasero en lugar de una mejora visual solo en el frontal
Qué confirmar primero
- El año exacto del Cayenne Coupe 9Y3, variante, cubo y puntos de montaje de las pinzas
- Espacio en la llanta y entre radios alrededor de la pinza delantera BM8
- Las dimensiones del rotor delantero y trasero coinciden con la configuración de 420 mm y 400 mm
- El plan de instalación incluye líquido de frenos adecuado y un procedimiento completo de purgado
- Se utilizan y ajustan las pastillas STOPFLEX según el procedimiento suministrado
- Los intervalos de inspección y servicio coinciden con el uso previsto en calle o pista
Si no está seguro de que su coche cumple con las especificaciones aquí mostradas, envíenos los detalles de su vehículo y ruedas y confirmaremos la compatibilidad con Porsche Cayenne Coupe 9Y3 antes de que realice su pedido a través de nuestro Colección Porsche CCB.
Galería de construcción





