
La construcción: lo que está atornillado a este ES8
| Componente | Posición | Configuración STOPFLEX |
|---|---|---|
| Vehículo | — | NIO ES8 |
| Montado en la rueda | — | 21 pulgadas |
| Caliper | Delantero | Brembo BM8 8 pistones |
| Rotor | Delantero | STOPFLEX 410mm cerámica de carbono |
| Caliper | Trasero | Brembo BM4 4 pistones, freno de estacionamiento electrónico de fábrica conservado |
| Rotor | Trasero | STOPFLEX 400mm cerámica de carbono |
| Pastillas | Delantero y trasero | Pastillas de cerámica de alto rendimiento STOPFLEX |
| Hardware | — | Soportes de montaje y sujetadores incluidos |
Confirme antes de ordenar: esta construcción está diseñada para ruedas de 21 pulgadas, pero los perfiles de los radios y las formas del cilindro interior varían. Envíe a STOPFLEX su modelo exacto de rueda para que podamos verificar la distancia del caliper antes de que se envíe cualquier cosa.
Lo que realmente cambia la mejora
| Función STOPFLEX | Por qué importa en el ES8 | Lo que notas |
|---|---|---|
| Discos de carbono cerámico de 410mm en el frente / 400mm en la parte trasera | Un SUV de 2.5 toneladas descarga mucha energía en los discos en cada frenada; el hierro se satura de calor en descensos largos y frenadas consecutivas. | El pedal se mantiene firme y predecible cuando los frenos de serie se vuelven blandos y largos. |
| Aproximadamente la mitad del peso de discos de acero del mismo tamaño | Los discos de freno son peso no suspendido, y el ES8 monta grandes ruedas de 21 pulgadas. | Respuesta más aguda y un viaje más estable sobre pavimento irregular. |
| Caliper delantero Brembo BM8 de 8 pistones | El eje delantero realiza la mayor parte de la frenada en un SUV pesado; más pistones distribuyen la fuerza de sujeción en una pastilla más grande. | Mordida inicial más fuerte y uniforme, y un pedal lineal a altas velocidades. |
| Brembo BM4 de 4 pistones en la parte trasera con el EPB de fábrica conservado | La capacidad trasera estabiliza el chasis bajo frenadas fuertes y mantiene el cuerpo plano. | Menos hundimiento de la nariz a altas velocidades; EPB y AutoHold funcionan como antes. |
| Pastillas de cerámica STOPFLEX | Las combinaciones de pastillas de hierro de serie cubren las ruedas de radios abiertos con polvo oscuro. | Llantas mucho más limpias entre lavados. |
| Construcción de CCB de fibra larga con recubrimiento cerámico | Los SUV diarios ven lluvia, sal de la carretera y alto kilometraje. | Sin óxido en la cara del rotor y vida en la calle de aproximadamente 250,000–300,000 km sin uso en pista. |
Lo que mejora
- Pedal más firme y lineal que se mantiene en largas bajadas
- Mayor mordiente frontal más uniforme del caliper BM8 de 8 pistones
- Menos peso no suspendido en cada esquina para una respuesta de dirección más precisa
- Polvo de freno muy bajo, por lo que las llantas de 21 pulgadas permanecen limpias
- Cara del rotor que no se oxida después de la lluvia
- Sensación de frenado en frío normal incluso a -20°C en la primera parada
Qué confirmar primero
- Su modelo exacto de rueda de 21 pulgadas, para el espacio entre pinza y radios
- Alcance del eje delantero y trasero que desea usar
- Que mantiene el freno de estacionamiento electrónico de fábrica (esta construcción lo hace)
- Uso diario vs. uso ocasional en pista, por lo que la compatibilidad de las pastillas coincide
Si no está seguro de que su coche coincida con la especificación mostrada aquí, envíenos sus detalles y confirmaremos la compatibilidad con NIO ES8 antes de que realice su pedido a través de nuestro Colección NIO CCB.
Galería de construcción




