La construcción: Pinzas, discos y ajuste
| Componente | Eje delantero | Eje trasero |
|---|---|---|
| Vehículo | Audi A7 (4K8) | |
| Pinza de freno | Alcon RC6, 6 pistones forjados | Pinza de freno Alcon RC4 de 4 pistones más una pinza de freno de estacionamiento electrónica separada |
| Disco de freno | STOPFLEX 410mm de cerámica de carbono | STOPFLEX 380mm de cerámica de carbono |
| Construcción del rotor | CCB de fibra larga | CCB de fibra larga |
| Pastillas | Cerámica de alto rendimiento para calle STOPFLEX | Cerámica de alto rendimiento para calle STOPFLEX |
| Rueda mínima | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Alcance | Conversión de CCB delantera y trasera | |
Lo que realmente cambia la actualización
| Característica STOPFLEX | Por qué importa en el A7 4K8 | Lo que notas |
|---|---|---|
| Rotor de cerámica de carbono, aproximadamente la mitad del peso del acero | El A7 es un sedán pesado de cuatro puertas con potencia real. Reducir el peso del rotor elimina masa en cada esquina donde más afecta el manejo. | Respuesta más aguda al girar y un viaje más suave sobre juntas de expansión y pavimento irregular. |
| Construcción de CCB de fibra larga | Las fibras continuas distribuyen el estrés térmico a través del rotor en lugar de concentrarlo, por lo que el disco soporta ciclos de calor repetidos. | Aproximadamente 0.3μ de fricción aún se mantiene a 900°C de temperatura superficial, por lo que el pedal no se va largo en una bajada dura. |
| CMB delantero y trasero emparejados | Los kits de frenos grandes solo en el delantero sesgan la distribución de fuerza y glasean las pastillas traseras. Equilibrar ambos ejes mantiene el coche estable en frenadas fuertes. | Respuesta del pedal consistente desde la primera frenada de la mañana hasta la última en una bajada. |
| Pastillas de cerámica STOPFLEX | Las ruedas de 21 pulgadas del A7 muestran cada mota de polvo de freno, y la mordida en frío importa en un conductor diario. | Muy poca acumulación de polvo, ruedas limpias entre lavados, y una mordida normal en la primera frenada incluso cerca de -20°C. |
| Cara del rotor sin corrosión | Los coches que permanecen afuera bajo la lluvia o en invierno adquieren un anillo de óxido naranja en los rotores de acero en pocas horas. | Sin óxido de flash después de una lluvia nocturna, y una cara cerámica con textura de crujido que se mantiene limpia a través de los radios. |
Lo que mejora
- Resistencia a la decoloración en paradas repetidas en la autopista y largos descensos por cañones
- Menor peso no suspendido para una dirección más precisa y un viaje más suave
- Distribución equilibrada entre el eje delantero y trasero con el EPB de fábrica completamente conservado
- Polvo de freno muy bajo y una cara de rotor que no se oxidará
- Vida en la calle que puede alcanzar aproximadamente 250,000–300,000 km
Qué confirmar primero
- Diámetro de la rueda: mínimo 21 pulgadas para despejar las pinzas
- Su A7 exacto es de la generación 4K8
- El alcance del eje delantero y trasero coincide con lo que desea
- Instalación profesional para soportes, líneas y asentamiento
Si no está seguro de que su coche coincida con la especificación mostrada aquí, envíenos su tamaño de rueda y VIN y confirmaremos el ajuste del Audi A7 4K8 antes de que realice su pedido a través de nuestro Colección Audi CCB.
Galería de construcción