
تكوين فرامل بورش كايين كوبيه 9Y3
| عنصر البناء | التكوين المثبت |
|---|---|
| المركبة | بورش كايين كوبيه (9Y3) |
| نطاق الترقية | تحويل كامل لنظام فرامل CCB من ستوبفليكس أمامي وخلفي |
| الفرامل الأمامية | مكابح بريمو BM8 ذات ستة أسطوانات مع أقراص دوارة من ستوبفليكس CCB بقطر 420 ملم |
| الفرامل الخلفية | مكابح بريمو BM4 ذات أربع أسطوانات مع أقراص دوارة من ستوبفليكس CCB بقطر 400 ملم |
| وسادات الفرامل | وسادات فرامل سيراميكية عالية الأداء STOPFLEX |
| مجهزة بعجلة | عجلة بقياس 21 إنش |
| معدات التركيب | براغي التثبيت والملحقات |
ما الذي يغيره ترقية وحدة الكبح المركبة (CCB) هذه
| ميزة STOPFLEX | لماذا يهم ذلك في كايين | ما تلاحظه |
|---|---|---|
| دوارات كربون-كربون أمامية بقياس 420 ملم وخلفية بقياس 400 ملم | يطلب كايين كوبيه من مكابحه إدارة كتلة السيارة الكبيرة أثناء التوقفات عالية السرعة، والانحدارات الطويلة، والفرملة المتكررة. | مساحة حرارية أكبر واستجابة فرملة أكثر تكرارًا مع تراكم الحرارة. |
| مكابح بريمو بي إم8 أمامية وبي إم4 خلفية ثابتة | تصميم الثمانية مكابس في الأمام والأربعة مكابس في الخلف يوزع ضغط الوسادة عبر أسطح احتكاك كبيرة مع تخصيص معدات لكل محور. | تحكم أكثر دقة وتواصل أكثر تساويًا للوسادة أثناء الكبح القوي. |
| بناء ستوبفليكس طويل الألياف من مادة CCB | دوارات CCB تزن حوالي نصف وزن الدوارات الحديدية ذات الحجم نفسه، مما يقلل من الكتلة غير المعلقة والدورانية عند كل زاوية. | عزم أقل عند العجلة واستجابة أسرع للممتص الصدمات عند تغييرات الاتجاه والطرق غير المستوية. |
| سطح احتكاك من السيليكون الكربيد | السطح المطلي مصمم للحفاظ على الاحتكاك تحت درجات حرارة عالية مع مقاومة التآكل والصدمات الحرارية والتآكل الناتج عن المطر. | توقف أكثر اتساقًا أثناء الاستخدام المتكرر تحت الأحمال العالية وعدم وجود طبقة صدأ حديدية بعد الطقس الرطب. |
| هيكل تهوية خلية النحل | يساعد تدفق الهواء الداخلي على نقل الحرارة بعيدًا عن الدوار بدلاً من السماح لها بالتراكم خلال التوقفات المتتالية. | تراكم حراري أبطأ أثناء القيادة في الجبال، والكبح على الطرق السريعة، والتوقفات القوية المتكررة. |
| وسادات سيراميك مطابقة STOPFLEX | يعمل الدوار والوسادة كنظام احتكاك واحد، لذا فإن اختيار الوسادة يؤثر مباشرة على الالتقاط، والتآكل، والغبار، والضوضاء، وسلوك درجة الحرارة. | غبار فرامل منخفض جدًا، وعجلات أنظف بقياس 21 بوصة، واستجابة متوقعة بعد التشكيل الصحيح. |
ما الذي يتحسن
- مقاومة أكبر لتلاشي الفرامل خلال التوقفات المتكررة ذات الطاقة العالية
- كتلة غير معلقة ودورانية أقل من الأقراص الحديدية المماثلة
- فرملة أكثر اتساقًا عبر الأقسام الطويلة من المنحدرات
- غبار فرامل منخفض جدًا مع وسادات STOPFLEX المطابقة
- أسطح الأقراص التي لا تتطور صدأ الحديد بعد المطر أو الغسيل
- تحويل كامل للمقدمة والخلف بدلاً من ترقية بصرية للمقدمة فقط
ما الذي يجب تأكيده أولاً
- السنة والطراز ونقطة تركيب الجلبة والكاليبر الدقيقة لكايين كوبيه 9Y3
- خلوص حوض العجلة والحديثة حول كاليبر الأمامي BM8
- مطابقة أبعاد الأقراص الأمامية والخلفية لتكوين 420 مم و400 مم
- يشمل خطة التركيب سائل فرامل مناسب وإجراء سحب هوائي كامل
- يتم استخدام وسادات STOPFLEX وتثبيتها وفقًا للإجراء المقدم
- تطابق فترات الفحص والصيانة الاستخدام المقصود للشارع أو الحلبة
إذا لم تكن متأكدًا من تطابق سيارتك للمواصفات المعروضة هنا، أرسل لنا تفاصيل مركبتك وعجلاتك وسنؤكد ملاءمة بورش كايين كوبيه 9Y3 قبل الطلب من خلال موقعنا مجموعة بورش CCB.
معرض البناء





